RT-6016-G2 i3
RT-6016-G2 i3
RT-6016-G2 i3 představuje nový, velmi tenký a elegantní design. Je nekompromisní k požadavkům o rozměrech a přesto nabízí lepší možnosti zapojení a snadnější údržbu. Tento terminál posouvá design své třídy o generaci dále. Odliší vaši image a vzhled od ostatních.
Nadstandardní výkon procesoru i3Rychlé zapojení a snadná údržbaTechnologie pasivního chlazeníEstetické připojení periferiíŠetří čas a peníze
Skladem - ihned k odběru
Cenové nabídky vytváříme individuálně na základě požadavků Vašeho provozu. Dejte nám vědět a cenovou nabídku Vám zdarma zavoláme nebo pošleme na e-mail.
Pokud jste registrovaný uživatel, můžete se pro zobrazení ceny přihlásit.
Zjistit cenu| Procesor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 |
| Systémová paměť | 4GB DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB (2x slot) |
| Úložné zařízení | 128GB M.2 SSD (2x slot 2280) podporuje signál SATA III i signál PCIe |
| Funkce RAID | Ano |
| Podpora Intel vPro | Ano, záleží na procesoru |
| Podpora TPM | Ano, TPM 2.0 |
| Zdroj napájení | 12V/60W |
| Podpora OS | Windows 10 IoT 64bit / Windows 11 |
| Displej a dotyk | |
|---|---|
| LCD | 15,6" TFT LCD |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dotek | Skutečně plochý dotykový PCAP s podporou vícedotykového ovládání (IP65 na předním panelu) |
| Rozšíření I/O | |
|---|---|
| Sériový port | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, podpora 5V/12V na všech portech COM |
| Paralelní port | N/A |
| Standardní USB port | 5, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 3 |
| PoweredUSB port | Volitelný Powered USB modul s 24V + 12V (USB 2.0 x 1 již nebude k dispozici s Powered USB modulem) |
| OTG USB | N/A |
| LAN port | 10/100/1000 Mb x 1 |
| Display Port | VGA přes proprietární konektor (12V podpora pro monitory Posiflex) x 1+ mini DP x 1 |
| CR Port | 1, ovládání 2 CR přes volitelný Y-kabel, podporující 24V zásuvku na peníze |
| Port PS/2 | N/A |
| Port UPS | N/A |
| Zvuk | Vnitřní reproduktor 2W x 1 |
| Rozšiřující slot | M.2 2230 x 1 pro Wi-Fi/BT |
| Fyzická dimenze | |
|---|---|
| Rozměr (š x h x v mm) | 402 x 207 x 297 |
| Hmotnost (NW v kg) | 5 |
| Environmentální | |
|---|---|
| Provozní stav | 0 °C - 40 °C, 20 % RH - 90 % RH |
| Skladovací stav | -20 °C - 70 °C, 10 % RH - 90 % RH |
| Vestavěné možnosti | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT modul |
| Fotoaparát | 1MP širokoúhlý fotoaparát |
| MSR | N/A |
| AG Glass | Nelze koexistovat s vestavěnou kamerou |
| Možnosti přílohy | |
|---|---|
| POS monitor | Bezdotykový TFT LCD: 9,7"/10,1"/15"; PCAP dotykový TFT LCD: 9,7"/10,1" |
| Řádkový displej | 2 x 20 zadní VFD displej zákaznické linky |
| Externí UPS Pack pro řadu RT | Bateriový modul UPS (12V/2300mAh) |
| Příloha | MSR; iButton; 2D skener; RFID; Snímač otisků prstů |
* Specifikace produktu a konfigurace modelu se mohou změnit a mohou se lišit podle globální oblasti.