CD-3601U
CD-3601U
CD-3601U je kompaktní skener čárového kódu. USB skener podporuje čtení klasických EAN kódů, včetně QR kódů (1D a 2D). Oproti konkurenčním skenerům je rychlost čtení vyšší (přes 100 fps). Dvě integrovaná LED světla umožňují čtení QR kódů i z obrazovek chytrých mobilních telefonů a PC monitorů.
Kompaktní rozměryČtení 1D a 2D čárových kódůRychlost čtení přes 100 fps2x LED pro přisvícení
Skladem - ihned k odběru
Cenové nabídky vytváříme individuálně na základě požadavků Vašeho provozu. Dejte nám vědět a cenovou nabídku Vám zdarma zavoláme nebo pošleme na e-mail.
Pokud jste registrovaný uživatel, můžete se pro zobrazení ceny přihlásit.
Zjistit cenuCD-3601U | |
---|---|
Form Factor | Presentation 2D Barcode Scanner |
Light Source | White light LED x 2 |
Resolution | 640 (H) x 480 (V) pixels |
Depth of Field | 40 – 120 mm (15 mils QR code) |
Scan Method | CMOS area sensor |
Scan Angle | Horizontal: 38°, Vertical: 28.9° |
Scan Rate | Up to 100 fps |
Decode Capability | • BARCODE (1D): JAN/UPC/EAN including add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/ Plessey • BARCODE (2D): Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible Code, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix (ECC200), Passport MRZ (OCR-B), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR Code • BARCODE (POSTAL CODES): Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean Postal Authority Code, POSTNET |
Interface | USB (CD-3601U) |
Dimension [W x D x H in mm] | 69 x 61 x 72 |
Weight [N. W. in g] | 116.7 |
Input Voltage | 5Vdc |
Options | |
---|---|
Options | Scanner stand (ST-3600B) |
* The product information and specifications are subject to change without prior notice.